广西壮族自治区自然资源遥感院2020年度公开招聘工作人员笔试成绩
序号 姓名 准考证号 报考岗位 笔试成绩 报考岗位名次 备注
1 赵岐东 01010202052 卫星遥感2 73.75 1  
2 陆凤 01010201027 卫星遥感2 67.25 2  
3 陆星宁 01010201029 卫星遥感2 67 3  
4 韦少苏 01010202041 卫星遥感2 64.5 4  
5 梁媚 01010201023 卫星遥感2 64 5  
6 罗英兰 01010201030 卫星遥感2 63.5 6  
7 杨志才 01010202049 卫星遥感2 62.5 7  
8 崔云蕾 01010201008 卫星遥感2 60.25 8  
9 吴良涛 01010202044 卫星遥感2 60 9  
10 陈莎莎 01010201007 卫星遥感2 59.75 10  
11 蓝彩霞 01010201018 卫星遥感2 56 11  
12 陈东 01010201004 卫星遥感2 55.5 12  
13 文证 01010202042 卫星遥感2 55.5 13  
14 林建华 01010201025 卫星遥感2 54.75 14  
15 周琼 01010202053 卫星遥感2 54.75 15  
16 蒙秋萍 01010202031 卫星遥感2 53.5 16  
17 施波 01010202033 卫星遥感2 53.25 17  
18 苏时玲 01010202035 卫星遥感2 53.25 18  
19 陈宝铭 01010201003 卫星遥感2 52.75 19  
20 宾元菲 01010201002 卫星遥感2 52.5 20  
21 李新 01010201021 卫星遥感2 52.5 21  
22 宋岩 01010202034 卫星遥感2 50.75 22  
23 黄丽英 01010201016 卫星遥感2 50 23  
24 蓝佩银 01010201019 卫星遥感2 46.25 24  
25 宁菲 01010202032 卫星遥感2 45.75 25  
26 黄凤丽 01010201015 卫星遥感2 44.75 26  
27 巫殷麟 01010202043 卫星遥感2 42.25 27  
28 邓李洪安 01010201009 卫星遥感2 42 28  
29 王勇琦 01010202039 卫星遥感2 41.5 29  
30 杨艺 01010202048 卫星遥感2 41.5 30  
31 谢崇蒙 01010202045 卫星遥感2 41 31  
32 陈俊雄 01010201005 卫星遥感2 39.75 32  
33 何昌承 01010201012 卫星遥感2 39 33  
34 韦丽葵 01010202040 卫星遥感2 38.75 34  
35 陆海 01010201028 卫星遥感2 37.5 35  
36 黄卫南 01010201017 卫星遥感2 37 36  
37 张晋祎 01010202051 卫星遥感2 37 37  
38 李云晶 01010201022 卫星遥感2 36.25 38  
39 刘子云 01010201026 卫星遥感2 34.5 39  
40 杨梅玲 01010202047 卫星遥感2 34 40  
41 叶婷 01010202050 卫星遥感2 32.5 41  
42 邓莉明 01010201010 卫星遥感2 29.75 42  
43 艾世仙 01010201001 卫星遥感2 缺考 缺考  
44 陈森强 01010201006 卫星遥感2 缺考 缺考  
45 傅丽 01010201011 卫星遥感2 缺考 缺考  
46 何冬莺 01010201013 卫星遥感2 缺考 缺考  
47 何理深 01010201014 卫星遥感2 缺考 缺考  
48 李韬业 01010201020 卫星遥感2 缺考 缺考  
49 梁小龙 01010201024 卫星遥感2 缺考 缺考  
50 覃贵富 01010202036 卫星遥感2 缺考 缺考  
51 谭承欢 01010202037 卫星遥感2 缺考 缺考  
52 谭欣 01010202038 卫星遥感2 缺考 缺考  
53 杨昌儒 01010202046 卫星遥感2 缺考 缺考  
54 罗贵仁 01020203067 遥感监测 72 1  
55 陈志新 01020202057 遥感监测 67.25 2  
56 张云杰 01020203084 遥感监测 59.75 3  
57 秦树清 01020203070 遥感监测 58 4  
58 莫贤国 01020203069 遥感监测 53.25 5  
59 程创飞 01020202058 遥感监测 53 6  
60 韦乃飞 01020203077 遥感监测 52 7  
61 马晓君 01020203068 遥感监测 50.5 8  
62 张秀龙 01020203083 遥感监测 50 9  
63 杨凯娜 01020203080 遥感监测 49.5 10  
64 黄馨慧 01020203063 遥感监测 49 11  
65 杨光仟 01020203079 遥感监测 46.5 12  
66 吴秋诗 01020203078 遥感监测 46.25 13  
67 冯珠莹 01020202059 遥感监测 46 14  
68 玉捷 01020203082 遥感监测 44.5 15  
69 宋廷源 01020203073 遥感监测 43.5 16  
70 盛启伟 01020203071 遥感监测 43.25 17  
71 曹冬雪 01020202054 遥感监测 42.5 18  
72 覃晓萍 01020203074 遥感监测 42.5 19  
73 黄莹 01020203064 遥感监测 42 20  
74 钟羽珊 01020203085 遥感监测 41.75 21  
75 黄基杰 01020203062 遥感监测 41.5 22  
76 王志婷 01020203076 遥感监测 39.25 23  
77 陈丽莹 01020202056 遥感监测 38.75 24  
78 石柱 01020203072 遥感监测 36.75 25  
79 黄冬苑 01020203061 遥感监测 33.5 26  
80 谭坤昌 01020203075 遥感监测 32.75 27  
81 梁家盛 01020203066 遥感监测 29.25 28  
82 陈广玉 01020202055 遥感监测 缺考 缺考  
83 胡思迪 01020202060 遥感监测 缺考 缺考  
84 黄志善 01020203065 遥感监测 缺考 缺考  
85 杨汝春 01020203081 遥感监测 缺考 缺考  
86 罗义谈 01030203088 应用研发 79 1  
87 韦达铭 01030203089 应用研发 73.75 2  
88 何敏灿 01030203086 应用研发 57.75 3  
89 杨敏娟 01030203090 应用研发 46.25 4  
90 钟舜 01030204091 应用研发 45.5 5  
91 贺寅 01030203087 应用研发 44.25 6  
92 黄军 01040204092 测绘外业1 49 1  
93 黎旭 01040204093 测绘外业1 42.25 2  
94 韦兰宇 01040204095 测绘外业1 36.5 3  
95 卢文桥 01040204094 测绘外业1 缺考 缺考  
96 张琦 01050204110 测绘外业2 54 1  
97 韦晟 01050204106 测绘外业2 53.5 2  
98 潘炳俐 01050204103 测绘外业2 47.75 3  
99 文意 01050204107 测绘外业2 44.25 4  
100 汪洋 01050204105 测绘外业2 41.5 5  
101 李能虎 01050204099 测绘外业2 38.5 6  
102 李春成 01050204097 测绘外业2 36.5 7  
103 伦贵广 01050204102 测绘外业2 35.75 8  
104 刘俊余 01050204101 测绘外业2 33.75 9  
105 夏绍敏 01050204108 测绘外业2 32.75 10  
106 唐建全 01050204104 测绘外业2 30 11  
107 华传腾 01050204096 测绘外业2 27.75 12  
108 李丽英 01050204098 测绘外业2 26.25 13  
109 廖神全 01050204100 测绘外业2 缺考 缺考  
110 张厚国 01050204109 测绘外业2 缺考 缺考  
111 黄达光 01060204111 空间信息2 58.75 1  
112 覃显喻 01060204113 空间信息2 51.75 2  
113 王保林 01060204114 空间信息2 48.5 3  
114 杨昱 01060204117 空间信息2 46.5 4  
115 谢春微 01060204116 空间信息2 43.25 5  
116 韦妮 01060204115 空间信息2 43 6  
117 农婧 01060204112 空间信息2 37.25 7  
118 时雨兰 01070205130 空间信息3 58.75 1  
119 唐梓萍 01070205132 空间信息3 58.5 2  
120 苏珍来 01070205131 空间信息3 55.75 3  
121 黄涛 01070205122 空间信息3 51.75 4  
122 卢璐瑶 01070205126 空间信息3 50.5 5  
123 蒙琳升 01070205127 空间信息3 50.25 6  
124 闭楚麟 01070204118 空间信息3 49.75 7  
125 莫虚 01070205128 空间信息3 47.5 8  
126 刘同成 01070205125 空间信息3 45.75 9  
127 林建顺 01070205123 空间信息3 45.5 10  
128 董雨冰 01070205121 空间信息3 44.25 11  
129 庞晓兰 01070205129 空间信息3 44.25 12  
130 陈少勇 01070204120 空间信息3 41.75 13  
131 刘梦美 01070205124 空间信息3 37.75 14  
132 陈俊康 01070204119 空间信息3 37.5 15  
133 柯人宁 01080205137 文秘 64.5 1  
134 甘慧 01080205135 文秘 63.5 2  
135 李捷 01080205138 文秘 61.5 3  
136 陈星彤 01080205133 文秘 57 4  
137 徐亦钊 01080205147 文秘 53 5  
138 梁翠华 01080205140 文秘 52.5 6  
139 欧雯娇 01080205144 文秘 51.5 7  
140 李玉华 01080205139 文秘 51 8  
141 梁晓莲 01080205141 文秘 51 9  
142 罗健嘉 01080205142 文秘 49 10  
143 徐颖娴 01080205148 文秘 49 11  
144 农娜 01080205143 文秘 47.5 12  
145 伍晓红 01080205146 文秘 47.5 13  
146 袁楠 01080205149 文秘 47 14  
147 俸夕惠 01080205134 文秘 43.5 15  
148 黄莹 01080205136 文秘 42 16  
149 冉斯元 01080205145 文秘 缺考 缺考  
150 张园园 01080205150 文秘 缺考 缺考