根据《2021年清丰县事业单位公开招聘工作人员公告》,经审验登记,现将笔试政策性拟加分人员名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性 别 |
报考岗位 | 准考证号 | 服务(服役)时间 | 服务(服役)单位 | 申报加分 项目 | 认定加分 |
1 | 宋志川 | 男 | 清丰县林业局-清丰县阳子国家生态公园服务中心(法学类) | 02010203718 | 2012.8.1-2016.12.1 | 中国人民解放军71621部队 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
2 | 王亚萍 | 女 | 清丰县林业局-清丰县阳子国家生态公园服务中心(法学类) | 02010204229 | 2015.9.1-2017.9.1 | 中国人民解放军66055部队司令部 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
3 | 马前 | 男 | 清丰县民政局-清丰县福利中心(不限) | 03020504623 | 2014.9.1-2016.9.1 | 中国人民解放军96311部队 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
4 | 鲁本超 | 男 | 清丰县民政局-清丰县福利中心(不限) | 03020201026 | 2017.9.1-2019.9.1 | 中国人民解放军65316部队政治工作部 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
5 | 陈若云 | 男 | 清丰县民政局-清丰县福利中心(不限) | 03020500330 | 2016.8.1-2020.12.1 | 中国人民解放军95019部队政治工作处 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
6 | 刘亚楠 | 女 | 清丰县民政局-清丰县福利中心(不限) | 03020204422 | 2012.12.1-2014.12.1 | 中国人民解放军71633部队司令部 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
7 | 王成涛 | 男 | 清丰县民政局-清丰县婚姻登记处(不限) | 03030301016 | 2017.9.1-2019.9.1 | 中国人民武装警察部队兰州支队 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
8 | 王庆贺 | 男 | 清丰县民政局-清丰县婚姻登记处(不限) | 03030107809 | 2017.9.1-2019.9.1 | 中国人民解放军32138部队政治工作部 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
9 | 刘彦磊 | 男 | 清丰县民政局-清丰县婚姻登记处(不限) | 03030600421 | 2009.12.1-2011.12.1 | 中国人民解放军71622部队司令部 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
10 | 孙瑶 | 女 | 清丰县民政局-清丰县婚姻登记处(不限) | 03030404524 | 2017.9.1-2019.9.1 | 中国人民解放军93617部队 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
11 | 苗阳 | 男 | 清丰县扶贫开发办公室-清丰县扶贫开发信息中心(数学、统计类) | 04010109017 | 2011.12.1-2013.12.1 | 中国人民武装警察部队湖南省总队直属支队 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
12 | 王锋睿 | 男 | 清丰县文化广电旅游体育局-清丰县图书馆(文秘类、艺术类、地理科学类) | 05010206830 | 2013.9.1-2015.9.1 | 中国人民解放军65367部队司令部 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
13 | 王富豪 | 男 | 清丰县文化广电旅游体育局-清丰县图书馆(文秘类、艺术类、地理科学类) | 05010302109 | 2016.9.1-2018.9.1 | 中国人民解放军94639部队政治工作处 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
14 | 郁红帅 | 男 | 清丰县文化广电旅游体育局-清丰县图书馆(文秘类、艺术类、地理科学类) | 05010500804 | 2016.9.1-2018.9.1 | 中国人民解放军65316部队86分队 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
15 | 明扬昕 | 男 | 清丰县退役军人事务局-清丰县烈士陵园(不限) | 07010702028 | 2018.9.1-2020.9.1 | 中国人民解放军66055部队政治工作部 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
16 | 贾道义 | 男 | 清丰县退役军人事务局-清丰县烈士陵园(不限) | 07010605101 | 2015.9.1-2017.9.1 | 中国人民解放军75130部队政治工作部 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
17 | 李张荣 | 女 | 清丰县退役军人事务局-清丰县烈士陵园(不限) | 07010106825 | 2012.12.1-2014.12.1 | 中国人民解放军77226部队司令部 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
18 | 朱先宁 | 男 | 清丰县退役军人事务局-清丰县烈士陵园(不限) | 07010701809 | 2010.12.1-2019.12.1 | 中国人民解放军73096部队 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
19 | 李身华 | 男 | 清丰县退役军人事务局-清丰县烈士陵园(不限) | 07010502804 | 2009.12.1-2011.12.1 | 中国人民解放军65743部队司令部 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
20 | 娄宗献 | 男 | 清丰县退役军人事务局-清丰县烈士陵园(不限) | 07010303626 | 2018.9.1-2020.9.1 | 中国人民解放军96754部队 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
21 | 宋再超 | 男 | 清丰县退役军人事务局-清丰县烈士陵园(不限) | 07010404012 | 2012.12.1-2017.12.1 | 中国人民武装警察部队拉萨市支队 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
22 | 李晓品 | 男 | 清丰县退役军人事务局-清丰县烈士陵园(不限) | 07010700428 | 2017.9.1-2019.9.1 | 中国人民解放军94559部队政治工作部 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
23 | 李振源 | 男 | 清丰县退役军人事务局-清丰县烈士陵园(不限) | 07010500318 | 2016.9.1-2018.9.1 | 中国人民武装警察部队上海市总队机动支队 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
24 | 李鹏翱 | 男 | 清丰县退役军人事务局-清丰县烈士陵园(不限) | 07010700826 | 2018.9.1-2020.9.1 | 中国人民解放军77563部队司令部 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
25 | 刘晓楠 | 男 | 清丰县退役军人事务局-清丰县烈士陵园(不限) | 07010104924 | 2013.9.1-2015.9.1 | 中国人民解放军66069部队司令部 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
26 | 侯晓宁 | 男 | 清丰县退役军人事务局-清丰县烈士陵园(不限) | 07010603008 | 2011.12.1-2017.12.1 | 中国人民武装警察部队濮阳市支队司令部 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
27 | 胡亚冉 | 女 | 清丰县退役军人事务局-清丰县烈士陵园(不限) | 07010601223 | 2012.12.1-2018.12.1 | 中国人民解放军91180部队 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
28 | 肖战胜 | 男 | 清丰县退役军人事务局-清丰县烈士陵园(不限) | 07010200330 | 2009.12.1-2011.12.1 | 中国人民解放军94362部队司令部 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
29 | 李林轩 | 女 | 清丰县退役军人事务局-清丰县烈士陵园(不限) | 07010701002 | 2012.12.1-2014.12.1 | 中国人民武装警察部队河南省总队司令部 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
30 | 王磊 | 男 | 清丰县家居产业服务中心-清丰县家居产业服务中心(不限) | 11030301928 | 2017.9.1-2019.9.1 | 中国人民解放军69270部队政治工作部 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
31 | 申龙 | 男 | 清丰县家居产业服务中心-清丰县家居产业服务中心(不限) | 11030400119 | 2014.9.1-2019.9.1 | 中国人民武装警察部队永州支队政治工作处 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
32 | 张汉林 | 男 | 清丰县医疗保障局-清丰县社会医疗保险中心(法学类) | 10020202729 | 2014.9.1-2016.9.1 | 中国人民解放军济南军区72237部队 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
33 | 王文博 | 男 | 清丰县人力资源和社会保障局-乡镇人社所(不限) | 12010204913 | 2013.9.1-2015.9.1 | 中国人民解放军95605部队司令部 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
34 | 韩建才 | 男 | 清丰县人力资源和社会保障局-乡镇人社所(不限) | 12010704102 | 2012.12.1-2014.12.1 | 中国人民解放军62213部队 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
35 | 王瑞杰 | 男 | 清丰县人力资源和社会保障局-乡镇人社所(不限) | 12010400122 | 2015.8.1-2020.12.1 | 中国人民解放军63726部队 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
36 | 李雷奇 | 男 | 清丰县人力资源和社会保障局-乡镇人社所(不限) | 12010109520 | 2018.9.1-2020.9.1 | 中国人民解放军32102部队 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
37 | 狄慧慧 | 女 | 清丰县人力资源和社会保障局-乡镇人社所(不限) | 12010302321 | 2012.12.1-2017.12.1 | 中国人民解放军61267部队政治工作部 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
38 | 张恒 | 男 | 清丰县人力资源和社会保障局-乡镇人社所(不限) | 12010202924 | 2008.12.1-2010.12.1 | 中国人民解放军66325部队司令部 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
39 | 李建欣 | 男 | 清丰县人力资源和社会保障局-乡镇人社所(不限) | 12010107118 | 2011.12.1-2013.12.1 | 中国人民解放军69242部队司令部 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
40 | 鲍德顺 | 男 | 清丰县人力资源和社会保障局-乡镇人社所(不限) | 12010200311 | 2018.9.1-2020.9.1 | 中国人民解放军91194部队政治工作处 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
41 | 韩志申 | 男 | 清丰县人力资源和社会保障局-乡镇人社所(不限) | 12010109606 | 2013.8.1-2018.12.1 | 中国人民解放军96766部队 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
42 | 王景再 | 男 | 清丰县人力资源和社会保障局-乡镇人社所(不限) | 12010501608 | 2011.12.1-2015.12.1 | 中国人民武装警察部队北京市总队第十支队 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
43 | 齐少楠 | 男 | 清丰县人力资源和社会保障局-乡镇人社所(不限) | 12010109016 | 2014.9.1-2016.9.1 | 中国人民解放军96217部队 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
44 | 赵乾 | 男 | 清丰县人力资源和社会保障局-乡镇人社所(不限) | 12010201913 | 2016.9.1-2018.9.1 | 中国人民武装警察部队太原支队 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
45 | 张少军 | 男 | 清丰县人力资源和社会保障局-乡镇人社所(不限) | 12010405723 | 2017.9.1-2019.9.1 | 中国人民解放军31694部队 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
46 | 许搏 | 男 | 清丰县人力资源和社会保障局-乡镇人社所(不限) | 12010110209 | 2012.12.1-2016.12.1 | 中国人民武装警察部队漳州市边防支队 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
47 | 朱松 | 男 | 清丰县人力资源和社会保障局-乡镇人社所(不限) | 12010205927 | 2017.9.1-2019.9.1 | 中国人民解放军92602部队政治工作部 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
48 | 杨建钊 | 男 | 清丰县人力资源和社会保障局-乡镇人社所(不限) | 12010301315 | 2011.12.1-2013.12.1 | 中国人民解放军66081部队 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
49 | 冯昭文 | 男 | 清丰县人力资源和社会保障局-乡镇人社所(不限) | 12010108410 | 2016.9.1-2018.9.1 | 中国人民解放军92925部队部队 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
50 | 王鹏 | 男 | 清丰县人力资源和社会保障局-乡镇人社所(不限) | 12010205901 | 2015.9.1-2017.9.1 | 中国人民解放军71897部队政治工作部 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
51 | 吴建涛 | 男 | 清丰县人力资源和社会保障局-乡镇人社所(机电一体化技术) | 12030603827 | 2011.12.1-2013.12.1 | 中国人民解放军66081部队 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
52 | 宋明峻 | 男 | 清丰县人力资源和社会保障局-乡镇人社所(艺术设计) | 12050201103 | 2016.9.1-2018.9.1 | 中国人民武装警察部队机动总队机动第九支队政治工作部 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
53 | 王冬 | 男 | 清丰县人力资源和社会保障局-乡镇人社所(艺术设计) | 12050601701 | 2015.9.1-2017.9.1 | 中国人民解放军77649部队 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
54 | 周利丹 | 女 | 清丰县人力资源和社会保障局-乡镇人社所(艺术设计) | 12050110927 | 2011.12.1-2016.12.1 | 中国人民解放军65535部队司令部 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
55 | 盛泽强 | 男 | 清丰县人力资源和社会保障局-乡镇人社所(艺术设计) | 12050603814 | 2012.12.1-2014.12.1 | 中国人民武装警察部队河北省总队支队司令部 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
56 | 胡崇杰 | 男 | 清丰县水利局-引黄灌溉管理所(视觉传达设计) | 13020107506 | 2017.9.1-2019.9.1 | 中国人民解放军32122部队政治工作部 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
57 | 冯衍攀 | 男 | 清丰县水利局-引黄灌溉管理所(环境科学) | 13010405605 | 2013.9.1 2015.9.1 | 中国人民解放军96117部队 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
58 | 符兴周 | 男 | 清丰县水利局-河道堤防管理所(土木工程) | 13030109914 | 2016.8.1-2020.12.1 | 中国人民解放军63926部队 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
59 | 王振 | 男 | 清丰县接待服务中心-清丰县接待服务中心(艺术类:主持小类) | 14040202623 | 2018.9.1-2020.9.1 | 中国人民解放军95526部队政治工作部 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
60 | 李少龙 | 男 | 清丰县接待服务中心-清丰县接待服务中心(会展经济与管理) | 14060703102 | 2017.9.1-2019.9.1 | 中国人民解放军32158部队政治工作部 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
61 | 路体康 | 男 | 清丰县市场监督管理局-清丰县个体私营经济协会(软件技术(工程)) | 16010404711 | 2018.9.1-2020.9.1 | 中国人民解放军73211部队政治工作部 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
62 | 赵晓亮 | 男 | 中共清丰县委政法委员会-清丰县社会综合治理服务中心(公共管理类) | 17010502521 | 2009.12.1-2011.12.1 | 中国人民解放军69260部队司令部 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
63 | 王志鹏 | 男 | 中共清丰县委政法委员会-清丰县社会综合治理服务中心(公共管理类) | 17010604001 | 2011.12.1-2013.12.1 | 中国人民解放军94221部队司令部 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
64 | 张耀 | 男 | 中共清丰县委政法委员会-清丰县社会综合治理服务中心(公共管理类) | 17010102810 | 2015.9.1-2017.9.1 | 中国人民解放军73051部队 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
65 | 孟凡强 | 男 | 中共清丰县委政法委员会-清丰县社会综合治理服务中心(法学) | 17030700814 | 2012.12.1-2014.12.1 | 中国人民武装警察部队驻马店市支队司令部 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
66 | 杨修增 | 男 | 中共清丰县委政法委员会-清丰县社会综合治理服务中心(法学) | 17030502317 | 2011.11.1-2013.12.1 | 中国人民武装警察部队济宁市支队 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
67 | 汪旭 | 男 | 中共清丰县委政法委员会-清丰县社会综合治理服务中心(计算机科学与技术类) | 17040107603 | 2012.12.1-2014.12.19 | 中国人民武装警察8634部队司令部 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
68 | 谷同正 | 男 | 中共清丰县委政法委员会-清丰县社会综合治理服务中心(计算机科学与技术类) | 17040205512 | 2013.9.1-2015.9.1 | 中国人民解放军96115部队 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
69 | 彭兆岩 | 男 | 中共清丰县委政法委员会-清丰县社会综合治理服务中心(计算机科学与技术类) | 17040205916 | 2017.9.1-2019.9.1 | 中国人民解放军66055部队司令部 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
70 | 徐晓洁 | 女 | 中共清丰县委政法委员会-清丰县社会综合治理服务中心(计算机科学与技术类) | 17040102324 | 2016.9.1-2018.9.1 | 中国人民解放军96725部队 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
71 | 吴天兴 | 男 | 各乡(镇)政府事业-专技十三级(不限) | 19020108430 | 2016.9.1-2018.9.1 | 中国人民解放军32144部队 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
72 | 张金丰 | 男 | 各乡(镇)政府事业-管理十级(不限) | 19010304129 | 2010.12.1-2012.11.25 | 中国人民武装警察部队张家口市支队 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
73 | 李洋洋 | 男 | 各乡(镇)政府事业-管理十级(不限) | 19010110024 | 2014.9.1-2016.9.1 | 中国人民解放军72590部队 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
74 | 王博文 | 男 | 各乡(镇)政府事业-管理十级(不限) | 19010605027 | 2015.9.1-2017.9.1 | 中国人民武装警察部队山西省总队直属支队 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
75 | 李会可 | 女 | 各乡(镇)政府事业-管理十级(不限) | 19010200704 | 2017.9.1-2019.9.1 | 中国人民解放军32065部队 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
76 | 陈兵 | 男 | 各乡(镇)政府事业-管理十级(不限) | 19010504630 | 2011.12.1-2013.12.1 | 中国人民解放军68003部队 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
77 | 吴伟力 | 男 | 各乡(镇)政府事业-管理十级(不限) | 19010402818 | 2013.9.1-2015.9.1 | 中国人民解放军65571部队 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
78 | 周洋 | 女 | 各乡(镇)政府事业-管理十级(不限) | 19010500315 | 2011.12.1-2013.12.1 | 中国人民解放军65133部队 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
79 | 郭一帆 | 男 | 各乡(镇)政府事业-管理十级(不限) | 19010109910 | 2013.9.1-2015.9.1 | 中国人民武装警察部队北京市总队师司令部 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
80 | 于新铎 | 男 | 各乡(镇)政府事业-管理十级(不限) | 19010700923 | 2014.9.1-2016.8.31 | 中国人民解放军66079部队 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
81 | 钱俊雨 | 男 | 各乡(镇)政府事业-管理十级(不限) | 19010304116 | 2015.9.1-2017.9.1 | 中国人民解放军69006部队司令部 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
82 | 马战阳 | 男 | 各乡(镇)政府事业-专技十三级(不限) | 19020111523 | 2012.12.1-2014.12.1 | 中国人民解放军66043部队司令部 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
83 | 郑佳 | 男 | 各乡(镇)政府事业-专技十三级(不限) | 19020206428 | 2016.9.1-2020.9.1 | 中国人民解放军96763部队 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
84 | 韩飞 | 男 | 各乡(镇)政府事业-专技十三级(不限) | 19020204802 | 2012.12.1-2014.12.1 | 中国人民解放军72319部队 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
85 | 曹凯 | 男 | 各乡(镇)政府事业-专技十三级(不限) | 19020404722 | 2013.9.1-2018.9.1 | 中国人民解放军93303部队 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
86 | 秦增强 | 男 | 各乡(镇)政府事业-专技十三级(不限) | 19020106719 | 2009.12.1-2011.12.1 | 中国人民解放军66173部队司令部 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
87 | 韩章献 | 男 | 各乡(镇)政府事业-专技十三级(不限) | 19020501313 | 2008.12.1-2010.12.1 | 中国人民武装警察部队德州市支队 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
88 | 孔德志 | 男 | 各乡(镇)政府事业-专技十三级(不限) | 19020106504 | 2012.12.1-2014.12.1 | 中国人民解放军62211部队 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
89 | 曹振家 | 男 | 各乡(镇)政府事业-专技十三级(不限) | 19020405816 | 2018.9.1-2020.9.1 | 中国人民武装警察部队庆阳支队政治工作处 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
90 | 张石磊 | 男 | 各乡(镇)政府事业-专技十三级(不限) | 19020500724 | 2009.12.1-2011.12.1 | 中国人民解放军65723部队司令部 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
91 | 胡尚涛 | 男 | 各乡(镇)政府事业-专技十三级(不限) | 19020300128 | 2012.8.1-2017.12.1 | 中国人民武装警察部队黄冈市消防支队司令部 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
92 | 罗晓宇 | 男 | 各乡(镇)政府事业-专技十三级(不限) | 19020107616 | 2016.9.1-2018.9.1 | 中国人民武装警察部队北京市总队机动第四支队 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
93 | 赵晓伟 | 男 | 各乡(镇)政府事业-专技十三级(不限) | 19020401624 | 2014.9.1-2016.9.1 | 中国人民解放军75560部队司令部 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
94 | 刘少博 | 男 | 各乡(镇)政府事业-专技十三级(不限) | 19020110230 | 2018.9.1-2020.9.1 | 中国人民解放军95261部队政治工作部 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
95 | 程建超 | 男 | 各乡(镇)政府事业-专技十三级(不限) | 19020200421 | 2018.9.1-2020.9.1 | 中国人民解放军31632部队政治工作部 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
96 | 杨昆 | 男 | 各乡(镇)政府事业-专技十三级(不限) | 19020406104 | 2008.12.1-2010.12.1 | 中国人民武装警察部队忻州市支队 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
97 | 张振伟 | 男 | 各乡(镇)政府事业-专技十三级(不限) | 19020205912 | 2009.12.1-2011.12.1 | 中国人民解放军65723部队司令部 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
98 | 邵亚平 | 女 | 各乡(镇)政府事业-专技十三级(不限) | 19020501017 | 2015.9.1-2020.9.1 | 中国人民武装警察部队北京市总队执勤第十三支队 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
99 | 王跃平 | 男 | 各乡(镇)政府事业-专技十三级(不限) | 19020400425 | 2012.8.1-2020.12.1 | 中国人民解放军94175部队 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
100 | 骆志航 | 男 | 各乡(镇)政府事业-专技十三级(不限) | 19020200516 | 2018.9.1-2020.9.1 | 中国人民解放军31646部队政治工作部 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
101 | 刘博铭 | 男 | 各乡(镇)政府事业-专技十三级(不限) | 19020111403 | 2017.9.1-2019.9.1 | 中国人民解放军69246部队司令部 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
102 | 任鑫光 | 男 | 各乡(镇)政府事业-专技十三级(不限) | 19020206720 | 2016.8.1-2018.12.1 | 中国人民解放军94804部队政治工作部 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
103 | 卢建建 | 男 | 各乡(镇)政府事业-专技十三级(不限) | 19020503102 | 2013.9.1-2015.9.1 | 中国人民解放军66081部队 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
104 | 李景飞 | 男 | 各乡(镇)政府事业-专技十三级(不限) | 19020203009 | 2013.8.1-2015.12.1 | 中国人民解放军96201部队 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
105 | 张金军 | 男 | 各乡(镇)政府事业-专技十三级(不限) | 19020401717 | 2018.9.1-2020.9.1 | 中国人民武装警察部队拉萨支队 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
106 | 尚超 | 男 | 各乡(镇)政府事业-专技十三级(不限) | 19020202127 | 2017.9.1-2019.9.1 | 中国人民解放军69224部队司令部 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
107 | 宋刘岩 | 男 | 各乡(镇)政府事业-专技十三级(不限) | 19020201618 | 2014.8.1-2019.12.1 | 中国人民解放军95985部队政治工作部 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
108 | 张洪泽 | 男 | 各乡(镇)政府事业-专技十三级(不限) | 19020102725 | 2018.9.1-2020.9.1 | 中国人民解放军东部战区陆军参谋部 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
109 | 金允浩 | 男 | 各乡(镇)政府事业-专技十三级(不限) | 19020200623 | 2017.9.1-2019.9.1 | 中国人民解放军71352部队政治工作部 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
110 | 王达 | 男 | 各乡(镇)政府事业-专技十三级(不限) | 19020703317 | 2013.8.1-2016.12.1 | 中国人民解放军94816部队 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
111 | 袁超 | 男 | 各乡(镇)政府事业-专技十三级(不限) | 19020301413 | 2014.9.1-2016.9.1 | 中国人民解放军济南军区72237部队 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
112 | 管少杰 | 男 | 各乡(镇)政府事业-专技十三级(不限) | 19020103023 | 2017.9.1-2019.9.1 | 中国人民解放军32149部队政治工作部 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
113 | 孙选林 | 男 | 各乡(镇)政府事业-专技十三级(不限) | 19020501730 | 2015.9.1-2019.9.1 | 中国人民解放军66172部队 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
114 | 刘庆亮 | 男 | 各乡(镇)政府事业-专技十三级(不限) | 19020303302 | 2009.12.1-2011.12.1 | 中国人民解放军71867部队司令部 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
115 | 宋世伟 | 男 | 各乡(镇)政府事业-专技十三级(不限) | 19020108515 | 2016.8.1-2020.12.1 | 中国人民解放军91431部队政治工作部 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
116 | 朱志铭 | 男 | 各乡(镇)政府事业-专技十三级(不限) | 19020106925 | 2012.12.1-2014.12.1 | 中国人民解放军71625部队司令部 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
117 | 任文伟 | 男 | 各乡(镇)政府事业-专技十三级(不限) | 19020601528 | 2011.12.1-2013.12.1 | 中国人民解放军96162部队 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
118 | 王一恒 | 男 | 各乡(镇)政府事业-专技十三级(不限) | 19020110003 | 2013.9.1-2015.9.1 | 中国人民解放军96542部队 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
119 | 马石松 | 男 | 各乡(镇)政府事业-专技十三级(不限) | 19020603112 | 2009.12.1-2011.12.1 | 中国人民解放军66400部队 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
120 | 张波波 | 男 | 各乡(镇)政府事业-专技十三级(不限) | 19020503410 | 2014.9.1-2019.9.1 | 中国人民解放军66481部队政治工作部 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
121 | 孙升凯 | 男 | 各乡(镇)政府事业-专技十三级(不限) | 19020106621 | 2017.9.1-2019.9.1 | 中国人民解放军91980部队 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
122 | 李伟 | 男 | 各乡(镇)政府事业-专技十三级(不限) | 19020203308 | 2010.12.1-2012.12.1 | 中国人民解放军65539部队 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
123 | 李家豪 | 男 | 各乡(镇)政府事业-专技十三级(不限) | 19020107526 | 2018.9.1-2020.9.1 | 中国人民解放军31646部队政治工作部 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
124 | 李乾 | 男 | 各乡(镇)政府事业-专技十三级(不限) | 19020602211 | 2008.8.1-2012.12.1 | 中国人民解放军96542部队 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
125 | 万小旭 | 男 | 各乡(镇)政府事业-专技十三级(不限) | 19020504121 | 2015.8.1-2020.12.1 | 中国人民解放军66188部队 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
126 | 张志华 | 男 | 各乡(镇)政府事业-专技十三级(不限) | 19020402003 | 2015.9.1-2017.9.1 | 中国人民解放军65316部队 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
127 | 马宗立 | 男 | 各乡(镇)政府事业-专技十三级(不限) | 19020300520 | 2009.12.1-2011.12.1 | 中国人民解放军65579部队 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
128 | 王亚磊 | 男 | 各乡(镇)政府事业-专技十三级(不限) | 19020104926 | 2018.9.1-2020.12.1 | 中国人民解放军91837部队 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
129 | 陈子相 | 男 | 各乡(镇)政府事业-专技十三级(不限) | 19020105526 | 2017.9.1-2019.9.1 | 中国人民解放军66055部队司令部 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
130 | 王骞 | 男 | 各乡(镇)政府事业-专技十三级(不限) | 19020103025 | 2014.9.1-2016.9.1 | 中国人民武装警察部队随州市支队 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
131 | 陈立波 | 男 | 各乡(镇)政府事业-专技十三级(不限) | 19020206220 | 2009.12.1-2011.11.22 | 中国人民解放军71613部队司令部 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
132 | 周宇 | 男 | 各乡(镇)政府事业-专技十三级(不限) | 19020111211 | 2017.8.1-2019.12.1 | 中国人民解放军新疆生产建设兵团第三师人民武装部 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
133 | 刘振龙 | 男 | 各乡(镇)政府事业-专技十三级(不限) | 19020304211 | 2016.9.1-2020.12.1 | 中国人民解放军69250部队政治工作部 | 退役大学生士兵 | 笔试加10分 |
